ЕКАТЕРИНБУРГ-БИШКЕК
| Дата СПО | Направление | Спецпредложение | Даты заездов | Цены от | Инфо |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 | ИССЫК-КУЛЬ | E KYR001 Отдых оз. ИССЫК КУЛЬ (Екб) | 11.06, 12.06, 13.06, 14.06, 15.06, 16.06, 17.06, ..., 20.10 | 36773рб | |
| 02.06 | БИШКЕК | E_KYR003_Земля Манаса 8/7 (Екб) | 19.06, 03.07, 17.07, 31.07, 14.08, 28.08, 11.09, ..., 09.10 | 133767рб | ПРОГРАММА |
| 13.03 | БИШКЕК | E_KYR007_Жемчужины Кыргызстана 7/6 (Екб) Блок U6 | 28.06, 19.07, 29.07, 16.08, 09.09, 16.09, 30.09 | 1226$ | ПРОГРАММА |
| БИШКЕК; ИССЫК-КУЛЬ; | отели и туры БИШКЕК | ежедневно |
ЕКАТЕРИНБУРГ-ИССЫК-КУЛЬ
| Дата СПО | Направление | Спецпредложение | Даты заездов | Цены от | Инфо |
|---|---|---|---|---|---|
| БАКТАУУ-ДОЛОНОТУ; БОСТЫРИ; ИССЫК-КУЛЬ; ЧОЛПОН-АТА; | отели и туры ИССЫК-КУЛЬ | ежедневно |
Наземное обслуживание-БИШКЕК
| Дата СПО | Направление | Спецпредложение | Даты заездов | Цены от | Инфо |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06 | БИШКЕК | KYR017_Дух Всемирных Игр Кочевников 7/6 (наземка) | 30.08 | 93227рб | ПРОГРАММА |
| 02.06 | БИШКЕК | KYR003_Земля Манаса 6/5 (наземка) | 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 15.08, 29.08, 12.09, ..., 19.12 | 90290рб | ПРОГРАММА |
| 13.03 | БИШКЕК | KYR007_Жемчужины Кыргызстана 7/6 (наземка) | 28.06, 19.07, 29.07, 16.08, 09.09, 16.09, 30.09 | 798$ | ПРОГРАММА |



















