Brisbane, Australia (BNE)-Brisbane, Australia (BNE)
Дата СПО | Направление | Спецпредложение | Даты заездов | Цены от | Прайс |
---|---|---|---|---|---|
24.04 | МОРСКИЕ КРУИЗЫ | Carnival Airlie Beach: Brisbane, Australia - Airlie Beach, Australia - Brisbane, Australia (4998) | 19.06 | 657$ | |
24.04 | МОРСКИЕ КРУИЗЫ | Carnival Getaway: Brisbane, Australia - Brisbane, Australia (5000) | 26.05, 23.06 | 627$ | |
24.04 | МОРСКИЕ КРУИЗЫ | Carnival Great Barrier Reef: Brisbane, Australia - Airlie Beach, Australia - Cairns (Yorkeys Knob), AU - Cairns (Yorkeys Knob), AU - Willis Island, Australia - Brisbane, Australia (5294) | 12.06 | 1182$ | |
24.04 | МОРСКИЕ КРУИЗЫ | Carnival South Pacific: Brisbane, Australia - Lifou, New Caledonia - Isle Of Pines, New Caledonia - Noumea, New Caledonia - Brisbane, Australia (5006) | 05.06 | 1176$ | |
24.04 | МОРСКИЕ КРУИЗЫ | Carnival South Pacific: Brisbane, Australia - Lifou, New Caledonia - Mare, New Caledonia - Noumea, New Caledonia - Brisbane, Australia (5003) | 29.05 | 1176$ |
Sydney, Australia (SYD)-Sydney, Australia (SYD)
Дата СПО | Направление | Спецпредложение | Даты заездов | Цены от | Прайс |
---|---|---|---|---|---|
14.06 | МОРСКИЕ КРУИЗЫ | Carnival South Pacific: Sydney, Australia - Noumea, New Caledonia - Isle Of Pines, New Caledonia - Mare, New Caledonia - Sydney, Australia (5384) | 14.06 | 1163$ | |
20.07 | МОРСКИЕ КРУИЗЫ | Carnival Great Barrier Reef: Sydney, Australia - Moreton Island, Australia - Airlie Beach, Australia - Cairns (Yorkeys Knob), AU - Port Douglas, Australia - Willis Island, Australia - Sydney, Australia (5378) | 31.05 | 1832$ | |
24.04 | МОРСКИЕ КРУИЗЫ | Carnival Moreton Island: Sydney, Australia - Moreton Island, Australia - Sydney, Australia (4011) | 10.06 | 644$ |