А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ-ЕКАТЕРИНБУРГ (ПРИЁМ)
| Дата СПО | Направление | Спецпредложение | Даты заездов | Цены от | Инфо |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 | ЕКАТЕРИНБУРГ (ПРИЁМ) | с. Косулино: Осетровое хозяйство + пивоварня 1 день | 28.11, 27.12, 04.01.27, 07.01.27 | 4300рб | |
| 06.10 | ТОБОЛЬСК | Тобольск-Тюмень-горячий источник 3 д. | 01.01.27, 05.01.27 | 25000рб | |
| 05.10 | ТЮМЕНЬ | Две столицы Сибири, 3 дня | 06.11, 03.01.27, 21.02.27, 06.03.27, 01.05.27, 08.05.27, 12.06.27, ..., 04.11.27 | 24500рб | |
| 02.10 | ЕКАТЕРИНБУРГ (ПРИЁМ) | Утро в термах. Юга! 1 день | 27.11, 20.12, 31.01.27 | 4500рб | |
| 02.10 | ЕКАТЕРИНБУРГ (ПРИЁМ) | Горячий источник ЗК Белая лошадь, 1 день | 08.11, 06.12, 24.01.27 | 3100рб | |
| 02.10 | ЕКАТЕРИНБУРГ (ПРИЁМ) | Реж. Шоколадная мастерская | 05.12 | 4400рб | |
| 01.10 | ЕКАТЕРИНБУРГ (ПРИЁМ) | Березовский: вино и золото, 1 день | 21.11, 19.12 | 3550рб | |
| 30.09 | ЕКАТЕРИНБУРГ (ПРИЁМ) | Гора Сугомак + СПА-источник 1 день | 07.11, 12.12 | 5300рб | |
| 29.09 | ЕКАТЕРИНБУРГ (ПРИЁМ) | Императорский вагон. 1 день | 07.11, 08.11, 14.11, 15.11, 28.11, 29.11, 05.12, ..., 19.12.27 | 5100рб | |
| 27.04 | ЕКАТЕРИНБУРГ (ПРИЁМ) | Верхотурье - Ласточка в духовную столицу Урала, 1 день | 28.11, 26.12, 02.01.27, 04.01.27, 07.01.27, 21.02.27, 07.03.27, ..., 11.12.27 | 5450рб | |
| 22.12 | ТОБОЛЬСК | Живая сибирская душа 3 дня | 02.01.27, 07.01.27, 01.05.27, 12.06.27, 13.08.27, 10.09.27, 04.11.27 | 26900рб |












































