А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ-ЕКАТЕРИНБУРГ (ПРИЁМ)
| Дата СПО | Направление | Спецпредложение | Даты заездов | Цены от | Инфо |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07 | ЕКАТЕРИНБУРГ (ПРИЁМ) | Демидовский маршрут, 3 дня: Свердловская область, экскурсии: 3д./2н. (TU990H38728:2) | 07.08, 21.08, 18.09, 30.10 | 27397рб | |
| 14.07 | ЕКАТЕРИНБУРГ (ПРИЁМ) | Императорский вагон. 1 день | 08.08, 09.08, 15.08, 16.08, 22.08, 23.08, 29.08, ..., 27.12 | 5100рб | |
| 11.07 | ТЮМЕНЬ | Две столицы Сибири, 3 дня | 14.08, 28.08, 18.09, 06.11 | 24500рб | |
| 21.05 | ЕКАТЕРИНБУРГ (ПРИЁМ) | Путешествие по Исетскому каньону | 08.08, 22.08, 05.09 | 5400рб | |
| 21.05 | ЕКАТЕРИНБУРГ (ПРИЁМ) | Уральский Марс и Долина коз | 09.08, 23.08, 06.09, 20.09 | 4400рб | |
| 27.04 | ЕКАТЕРИНБУРГ (ПРИЁМ) | Верхотурье - Ласточка в духовную столицу Урала, 1 день | 22.08, 05.09, 19.09, 10.10, 01.11, 28.11, 26.12 | 5450рб | |
| 10.02 | ТОБОЛЬСК | Тобольск-Тюмень-горячий источник 3 д. | 14.08, 11.09 | 25000рб | |
| 22.12 | ТОБОЛЬСК | Живая сибирская душа 3 дня | 14.08, 11.09 | 24000рб |












































