Экскурсионные туры
ЕКАТЕРИНБУРГ-СОЧИ
Дата СПО | Направление | Спецпредложение | Даты заездов | Цены от | Инфо |
---|---|---|---|---|---|
22.03 | БАМБОРА, ГАГРА, ГЕЧРИПШ, ГУДАУТА, МЮССЕРА, НОВЫЙ АФОН, ОЧАМЧЫРА, ПИЦУНДА, СУХУМ, ХОЛОДНАЯ РЕЧКА, ЦАНДРИПШ | АБХАЗИЯ - 2023 г. с авиа | 30.03, 31.03, 01.04, 02.04, 03.04, 04.04, 05.04, ..., 31.10 | 18900рб | |
13.03 | ГАГРА | АБХАЗИЯ ЗАСТОЛЬНАЯ. Праздничный тур 5 дн./4 н. с авиа | 29.04, 06.05 | 50250рб | |
13.03 | ГАГРА | ЛЕГЕНДЫ САМУРЗАКАНА, ПО СБ. 8 дн./7 н. с авиа | 13.05, 20.05, 27.05, 03.06, 10.06, 17.06, 24.06, ..., 14.10 | 52460рб | |
13.03 | МЮССЕРА | ЗАПОВЕДНАЯ МЮССЕРА ПО СБ. 8 дн./7 н. с авиа | 13.05, 20.05, 27.05 | 52460рб | |
13.03 | СУХУМ | БОЛЬШАЯ АБХАЗСКАЯ КРУГОСВЕТКА, ПО СБ. 8 дн./7 н. с авиа | 03.06, 10.06, 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, ..., 14.10 | 48460рб | |
10.03 | МЮССЕРА | ВСЕ ВКУСЫ АБХАЗИИ, ПО СБ. 8 дн./7 н. с авиа | 07.10, 14.10, 21.10 | 51460рб |
МОСКВА-СОЧИ
Дата СПО | Направление | Спецпредложение | Даты заездов | Цены от | Инфо |
---|---|---|---|---|---|
22.03 | БАМБОРА, ГАГРА, ГЕЧРИПШ, ГУДАУТА, МЮССЕРА, НОВЫЙ АФОН, ОЧАМЧЫРА, ПИЦУНДА, СУХУМ, ХОЛОДНАЯ РЕЧКА, ЦАНДРИПШ | АБХАЗИЯ - 2023 г. с авиа из Москвы | 29.04, 30.04, 01.05, 02.05, 03.05, 04.05, 05.05, ..., 31.10 | 15900рб | |
15.03 | МЮССЕРА | ВСЕ ВКУСЫ АБХАЗИИ, ПО СБ. 8 дн./7 н. с авиа из Москвы | 07.10, 14.10, 21.10 | 47460рб | |
15.03 | СУХУМ | БОЛЬШАЯ АБХАЗСКАЯ КРУГОСВЕТКА, ПО СБ. 8 дн./7 н. с авиа из Москвы | 03.06, 10.06, 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, ..., 14.10 | 45460рб | |
15.03 | МЮССЕРА | ЗАПОВЕДНАЯ МЮССЕРА ПО СБ. 8 дн./7 н. с авиа из Москвы | 13.05, 20.05, 27.05 | 50460рб | |
15.03 | ГАГРА | ЛЕГЕНДЫ САМУРЗАКАНА, ПО СБ. 8 дн./7 н. с авиа из Москвы | 13.05, 20.05, 27.05, 03.06, 10.06, 17.06, 24.06, ..., 14.10 | 49460рб |
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ-АБХАЗИЯ
Дата СПО | Направление | Спецпредложение | Даты заездов | Цены от | Инфо |
---|---|---|---|---|---|
22.03 | БАМБОРА, ГАГРА, ГЕЧРИПШ, ГУДАУТА, МЮССЕРА, НОВЫЙ АФОН, ОЧАМЧЫРА, ПИЦУНДА, СУХУМ, ХОЛОДНАЯ РЕЧКА, ЦАНДРИПШ | АБХАЗИЯ - 2023 г. | 30.03, 31.03, 01.04, 02.04, 03.04, 04.04, 05.04, ..., 31.12 | 1900рб | |
13.03 | ГАГРА | АБХАЗИЯ ЗАСТОЛЬНАЯ. Праздничный тур 5 дн./4 н. | 29.04, 06.05 | 22320рб | |
13.03 | ГАГРА | ЛЕГЕНДЫ САМУРЗАКАНА, ПО СБ. 8 дн./7 н. | 13.05, 20.05, 27.05, 03.06, 10.06, 17.06, 24.06, ..., 14.10 | 34460рб | |
13.03 | МЮССЕРА | ЗАПОВЕДНАЯ МЮССЕРА ПО СБ. 8 дн./7 н. | 13.05, 20.05, 27.05 | 34460рб | |
13.03 | СУХУМ | БОЛЬШАЯ АБХАЗСКАЯ КРУГОСВЕТКА, ПО СБ. 8 дн./7 н. | 03.06, 10.06, 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, ..., 14.10 | 31460рб | |
10.03 | МЮССЕРА | ВСЕ ВКУСЫ АБХАЗИИ, ПО СБ. 8 дн./7 н. | 07.10, 14.10, 21.10 | 33460рб |