Äîïëàòû è òîïëèâíûå ñáîðû
Òîïëèâíûå ñáîðû
- - òîïëèâíûé ñáîð óâåëè÷èëñÿ
- - òîïëèâíûé ñáîð óìåíüøèëñÿ
| Ãîðîä âûëåòà | Ñòðàíà | Ãîðîä ïðèëåòà | Äàòà ââåäåíèÿ | Ñòîèìîñòü | Âàëþòà | Àâèàêîìïàíèÿ |
|---|
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÁÎËÃÀÐÈß | ÁÓÐÃÀÑ | 30.04.2011 | 90 | Eu | URAL AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÁÎËÃÀÐÈß | ÂÀÐÍÀ | 30.04.2011 | 90 | Eu | URAL AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÁÎËÃÀÐÈß | ÑÎÔÈß | 01.10.2011 | 175 | Eu | TURKISH AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÁÎËÃÀÐÈß | ÑÎÔÈß | 01.09.2011 | 155 | Eu | AEROFLOT AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÂÅÍÃÐÈß | ÁÓÄÀÏÅØÒ | 01.09.2011 | 170 | Eu | URAL AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÂÅÍÃÐÈß | ÁÓÄÀÏÅØÒ | 01.09.2011 | 170 | Eu | CZHECH AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÂÜÅÒÍÀÌ | ÕÎ ØÈ ÌÈÍ (ÑÀÉÃÎÍ) | 10.08.2011 | 270 | $ | URAL AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÃÅÐÌÀÍÈß | ÌÞÍÕÅÍ | 31.12.2011 | 185 | Eu | URAL AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÃÐÅÖÈß | ÀÔÈÍÛ | 10.11.2011 | 210 | Eu | TURKISH AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÃÐÅÖÈß | ÀÔÈÍÛ | 01.08.2011 | 175 | Eu | CZHECH AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÃÐÅÖÈß | ÈÐÀÊËÈÎÍ | 29.05.2012 | 25 | Eu | URAL AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÃÐÅÖÈß | ÑÀËÎÍÈÊÈ | 27.05.2012 | 25 | Eu | URAL AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÃÐÅÖÈß | ÑÀËÎÍÈÊÈ | 10.11.2011 | 180 | Eu | TURKISH AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÅÃÈÏÅÒ | ÕÓÐÃÀÄA | 01.11.2011 | 100 | $ | URAL AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÅÃÈÏÅÒ | ÕÓÐÃÀÄA | 01.11.2011 | 100 | $ | TRANSAERO |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÅÃÈÏÅÒ | ØÀÐÌ-ÝËÜ-ØÅÉÕ | 01.11.2011 | 100 | $ | TRANSAERO |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÅÃÈÏÅÒ | ØÀÐÌ-ÝËÜ-ØÅÉÕ | 01.11.2011 | 100 | $ | URAL AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÈÇÐÀÈËÜ | ÒÅËÜ ÀÂÈÂ | 10.08.2011 | 165 | $ | URAL AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÈÍÄÎÍÅÇÈß | ÄÅÍÏÀÑÀÐ | 04.11.2011 | 70 | $ | TRANSAERO |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÈÒÀËÈß | ÐÈÌ | 01.09.2011 | 130 | Eu | URAL AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÊÈÏÐ | ËÀÐÍÀÊÀ | 10.08.2011 | 35 | Eu | URAL AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÊÈÒÀÉ | ÏÅÊÈÍ | 24.11.2011 | 270 | $ | URAL AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÊÈÒÀÉ | ÏÅÊÈÍ | 10.08.2011 | 85 | $ | CHINA AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÊÈÒÀÉ | ÏÅÊÈÍ | 09.11.2011 | 250 | $ | S7 AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÎÀÝ | ÄÓÁÀÉ | 01.08.2011 | 80 | $ | URAL AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà | ÑËÎÂÅÍÈß | ËÞÁËßÍÀ | 01.09.2011 | 170 | Eu | CZHECH AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÒÀÈËÀÍÄ | ÁÀÍÃÊÎÊ | 01.09.2011 | 70 | $ | TRANSAERO |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÒÀÈËÀÍÄ | ÏÕÓÊÅÒ | 01.10.2011 | 70 | $ | TRANSAERO |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÒÓÐÖÈß | ÀÍÒÀËÈß | 01.04.2012 | 40 | $ | URAL AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÒÓÐÖÈß | ÑÒÀÌÁÓË | 01.08.2011 | 120 | $ | TURKISH AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÔÐÀÍÖÈß | ÏÀÐÈÆ | 01.09.2011 | 155 | Eu | CZHECH AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÔÐÀÍÖÈß | ÏÀÐÈÆ | 01.09.2011 | 155 | Eu | URAL AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÕÎÐÂÀÒÈß | ÏÓËÀ | 02.06.2012 | 15 | Eu | URAL AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà | ×ÅÕÈß | ÊÀÐËÎÂÛ ÂÀÐÛ | 10.02.2012 | 150 | Eu | URAL AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà | ×ÅÕÈß | ÏÐÀÃÀ | 01.09.2011 | 150 | Eu | URAL AIRLINES |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà | ×ÅÕÈß | ÏÐÀÃÀ | 01.09.2011 | 150 | Eu | CZHECH AIRLINES |
| ÊÀÇÀÍÜ | ÃÐÅÖÈß | ÀÔÈÍÛ | 10.02.2012 | 210 | Eu | TURKISH AIRLINES |
| ÊÀÇÀÍÜ | ÒÓÐÖÈß | ÑÒÀÌÁÓË | 01.08.2011 | 120 | $ | TURKISH AIRLINES |
| ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ | ÃÐÅÖÈß | ÀÔÈÍÛ | 17.02.2012 | 210 | Eu | TURKISH AIRLINES |
| ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ | ÃÐÅÖÈß | ÑÀËÎÍÈÊÈ | 29.05.2012 | 80 | Eu | ASTRA AIRLINES |
| ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ | ÊÈÒÀÉ | ÃÓÀÍׯÎÓ | 01.10.2011 | 210 | $ | URAL AIRLINES |
| ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ | ÊÈÒÀÉ | ÕÀÐÁÈÍ | 01.10.2011 | 140 | $ | URAL AIRLINES |
| ÏÅÐÌÜ | ÒÓÐÖÈß | ÀÍÒÀËÈß | 01.02.2012 | 40 | $ | URAL AIRLINES |
| ÏÅÐÌÜ | ×ÅÕÈß | ÏÐÀÃÀ | 03.03.2012 | 40 | Eu | TATARSTAN AIRLINES |
| ÒÞÌÅÍÜ | ÃÐÅÖÈß | ÑÀËÎÍÈÊÈ | 31.05.2012 | 115 | Eu | ASTRA AIRLINES |
| ÒÞÌÅÍÜ | ÒÓÐÖÈß | ÀÍÒÀËÈß | 01.02.2012 | 40 | $ | UT AIR |
| ×ÅËßÁÈÍÑÊ | ÀÂÑÒÐÈß | ÂÅÍÀ | 05.10.2011 | 135 | Eu | URAL AIRLINES |
| ×ÅËßÁÈÍÑÊ | ÁÎËÃÀÐÈß | ÁÓÐÃÀÑ | 16.02.2012 | 90 | Eu | URAL AIRLINES |
| ×ÅËßÁÈÍÑÊ | ÊÈÒÀÉ | ÕÀÐÁÈÍ | 24.11.2011 | 240 | $ | URAL AIRLINES |
| ×ÅËßÁÈÍÑÊ | ÒÓÐÖÈß | ÀÍÒÀËÈß | 01.02.2012 | 40 | $ | URAL AIRLINES |
| ÊÀÇÀÍÜ | ÁÎËÃÀÐÈß | ÑÎÔÈß | 01.10.2011 | 185 | Eu | URAL AIRLINES |
| ÎÌÑÊ | ÃÐÅÖÈß | ÑÀËÎÍÈÊÈ | 07.06.2012 | 70 | Eu | ASTRA AIRLINES |
| ÏÅÐÌÜ | ÁÎËÃÀÐÈß | ÂÀÐÍÀ | 16.02.2012 | 90 | Eu | URAL AIRLINES |
| ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ | ÒÓÐÖÈß | ÑÒÀÌÁÓË | 01.08.2011 | 120 | $ | TURKISH AIRLINES |
Äîïëàòû çà äåòåé äî äâóõ ëåò
| Ãîðîä âûëåòà | Ñòðàíà | Ãîðîä ïðèëåòà | Ñòîèìîñòü | Âàëþòà |
|---|
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÁÎËÃÀÐÈß | ÁÓÐÃÀÑ | 50 | Eu |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÁÎËÃÀÐÈß | ÂÀÐÍÀ | 50 | Eu |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÁÎËÃÀÐÈß | ÑÎÔÈß | 50 | Eu |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÂÅÍÃÐÈß | ÁÓÄÀÏÅØÒ | 50 | Eu |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÂÜÅÒÍÀÌ | ÕÎ ØÈ ÌÈÍ (ÑÀÉÃÎÍ) | 70 | $ |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÃÐÅÖÈß | ÈÐÀÊËÈÎÍ | 50 | Eu |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÃÐÅÖÈß | ÑÀËÎÍÈÊÈ | 50 | Eu |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÅÃÈÏÅÒ | ÕÓÐÃÀÄA | 50 | $ |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÅÃÈÏÅÒ | ØÀÐÌ-ÝËÜ-ØÅÉÕ | 50 | $ |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÈÇÐÀÈËÜ | ÒÅËÜ ÀÂÈÂ | 50 | $ |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÈÒÀËÈß | ÐÈÌ | 50 | Eu |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÊÈÏÐ | ËÀÐÍÀÊÀ | 50 | Eu |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÊÈÒÀÉ | ÏÅÊÈÍ | 70 | $ |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÎÀÝ | ÄÓÁÀÉ | 60 | $ |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà | ÑËÎÂÅÍÈß | ËÞÁËßÍÀ | 50 | Eu |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÒÓÐÖÈß | ÀÍÒÀËÈß | 50 | $ |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÔÐÀÍÖÈß | ÏÀÐÈÆ | 50 | Eu |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÕÎÐÂÀÒÈß | ÏÓËÀ | 50 | Eu |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà | ×ÅÕÈß | ÊÀÐËÎÂÛ ÂÀÐÛ | 50 | Eu |
| ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà | ×ÅÕÈß | ÏÐÀÃÀ | 50 | Eu |
| ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | ÎÀÝ | ÄÓÁÀÉ | 60 | $ |
| ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ | ÃÐÅÖÈß | ÑÀËÎÍÈÊÈ | 50 | Eu |
| ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ | ÎÀÝ | ÄÓÁÀÉ | 60 | $ |
| ÏÅÐÌÜ | ÁÎËÃÀÐÈß | ÂÀÐÍÀ | 50 | Eu |
| ÒÞÌÅÍÜ | ÃÐÅÖÈß | ÑÀËÎÍÈÊÈ | 50 | Eu |
| ×ÅËßÁÈÍÑÊ | ÀÂÑÒÐÈß | ÂÅÍÀ | 50 | Eu |
| ×ÅËßÁÈÍÑÊ | ÁÎËÃÀÐÈß | ÁÓÐÃÀÑ | 50 | Eu |
| ÊÀÇÀÍÜ | ÁÎËÃÀÐÈß | ÑÎÔÈß | 50 | Eu |
| ÊÀÇÀÍÜ | ÎÀÝ | ÄÓÁÀÉ | 60 | $ |
| ÎÌÑÊ | ÃÐÅÖÈß | ÑÀËÎÍÈÊÈ | 20 | Eu |
Âñå äîïëàòû äàíû íà ñðîê ìåíåå 1 ìåñÿöà.